Новости
Баланс рабочего времени на 2014 год
Баланс рабочего времени на 2014 год | ||||||||||
количество дней | рабочие дни | |||||||||
Месяц, | календар-ные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | ||||||
квартал, | График работы | График работы | ||||||||
полугодие | с 1-го числа | с 1-го числа | ||||||||
9 месяцев, | до конца месяца | до конца месяца | ||||||||
год | пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | ||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31 | 29 | 19 | 152 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
март* | 31 | 27 | 17 | 136 | 22 | 148 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 56 | 448,00 | 70 | 468 | 57 | 410,40 | 70 | 420 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май | 31 | 28 | 19 | 152 | 24 | 158 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
июнь | 30 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,0 | 62 | 446,4 | 75 | 450,0 |
I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 145 | 967,0 | 119 | 856,8 | 145 | 870,0 |
июль* | 31 | 30 | 22 | 176 | 26 | 174 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
август* | 31 | 30 | 21 | 168 | 25 | 167 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168 | 26 | 174 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,0 | 64 | 460,8 | 77 | 462,0 |
9 месяцев | 273 | 262 | 183 | 1464,00 | 222 | 1482 | 183 | 1317,6 | 222 | 1332 |
октябрь | 31 | 31 | 23 | 184 | 26 | 176 | 23 | 165,60 | 26 | 156,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 20 | 160 | 25 | 165 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
декабрь | 31 | 28 | 20 | 160 | 24 | 160 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 75 | 501,0 | 63 | 453,6 | 75 | 450,0 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1960,00 | 297 | 1983 | 246 | 1771,2 | 297 | 1782 |
Среднемесячный баланс | 29,25 | 20,50 | 163,33 | 24,75 | 165,25 | 20,50 | 147,60 | 24,75 | 148,50 | |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день. |
Напишите нам
Каталог продуктов